| Description du produit | BenQ MW826STH - projecteur DLP - courte focale - portable - 3D |
| Type de périphérique | Projecteur DLP - 720p |
| Compatible 3D | Oui (lunettes 3D vendues séparément) |
| Appareils intégrés | Haut-parleur |
| Micro-affichage | DMD Chip |
| Luminosité | 3500 ANSI lumens |
| Rapport de contraste | 20000:1 |
| Résolution | WXGA (1280 x 800) |
| Rapport hauteur/largeur natif | 16:10 |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Lentille | Objectif fixe à focale courte |
| Durée de vie de la lampe | Jusqu'à 6000 heure(s) - mode normal Jusqu'à 10000 heure(s) - mode économique Jusqu'à 10000 heure(s) - mode économique intelligent Jusqu'à 15000 heure(s) - mode économie de lampe |
| Modes vidéo | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p |
| Haut-parleurs | Haut-parleur(s) - intégré |
| Alimentation | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation en fonctionnement | 260 Watt |
| Dimensions (LxPxH) | 29.6 cm x 23.9 cm x 12 cm |
| Poids | 2.6 kg |
|
| Description du produit | BenQ PW02 - stylo numérique |
| Type de périphérique | Stylo numérique |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Dimensions (LxPxH) | 1.45 cm 15.3 cm |
| Poids | 80 g |
| Technologie de détection de mouvements | Infrarouge |
| Caractéristiques | Calibrage automatique, alimentation par bus USB, technologie PointWrite |
| Conçu pour | BenQ MW826STH |
|
* FRI - Forma' Reflex Informatiq' n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.