| Général |
| Type de périphérique | Routeur |
| Services inclus | Plan de 3 ans pour LTE Adapter Essentials de la branche NetCloud |
| Type de boîtier | De bureau |
| Technologie de connectivité | Filaire |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Performances | Débit maximal: 940 Mbps |
| Caractéristiques | Prise en charge NAT, télécommande SMS, fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), administré sur le cloud, technologie 2x2 MIMO, Zero-Touch Deployment, 3GPP Release 11 |
| Normes de conformité | IEEE 802.3af, UL, cUL, RoHS, EN 60950-1, WEEE, REACH, GCF, CP65, EN 62368-1, CB Scheme |
| Appareils intégrés | Récepteur GNSS |
| Indicateurs d'état | État |
| Propriétés de ligne |
| Format de codage de ligne | 64 QAM |
| Communications |
| Type | Modem cellulaire sans fil |
| Protocole cellulaire | UMTS, WCDMA, HSPA+, FDD LTE, TDD LTE |
| Génération | 3G, 4G |
| Bande cellulaire | LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B32, LTE B42, LTE B43, HSPA+ B1, HSPA+ B5, HSPA+ B8 |
| Débit de transfert max. | 300 Mbits/s |
| Extension/connectivité |
| Interfaces | WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 Antenne: 2 x SMA USB 2.0: 1 x USB de type A 4 broches |
| Logements d'extension | 2 (total) / 1 (libre) x Nano-SIM |
| Antenne |
| Antenne | Détachable externe |
| Nombre d'antennes | 2 |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Injecteur de puissance |
| Divers |
| Accessoires inclus | Carte SIM, 2 x antennes cellulaires |
| Localisation | Union européenne |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 14.5 cm |
| Profondeur | 14.5 cm |
| Hauteur | 3 cm |
| Poids | 390 g |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - durée de vie |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 50 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90% |
|