Général |
Capacité | 16 Go |
Type de mise à niveau | Générique |
Largeur | 133.35 mm |
Profondeur | 7.66 mm |
Hauteur | 44 mm |
Mémoire |
Type | DRAM module mémoire |
Technologie | DDR5 SDRAM |
Format | DIMM 288 broches |
Hauteur du module (en pouces) | 1.73 |
Vitesse | 7200 MHz (PC5-57600) |
Temps de latence | CL38 (40-39-39) |
Vérification de l'Intégrité des Données | On-die ECC |
Fonctions | Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0) |
Tension | 1.45 V |
Performance RAM | SPD - 4800 MHz - 1.1 V - CL40 - 40-39-39 Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 6400 MHz - 1.4 V - CL32 - 32-39-39 Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 6800 MHz - 1.4 V - CL36 Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 7200 MHz - 1.45 V - CL38 |
Divers |
Catégorie de couleur | Noir, argent |
Normes de conformité | JEDEC |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée à vie |
|
* FRI - Forma' Reflex Informatiq' n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.