Général |
Capacité | 16 Go: 2 x 8 Go |
Type de mise à niveau | Générique |
Largeur | 133.35 mm |
Profondeur | 8.29 mm |
Hauteur | 45.76 mm |
Mémoire |
Type | DRAM kit mémoire |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Format | DIMM 288 broches |
Hauteur du module (en pouces) | 1.8 |
Vitesse | 4000 MHz (PC4-32000) |
Temps de latence | CL19 |
Vérification de l'Intégrité des Données | Non ECC |
Fonctions | Dissipateur de chaleur, un rang, terminaison intégrée (ODT), carte de circuits imprimés (PCB) noire, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), AMD Ryzen Ready, support Kingston FURY CTRL, technologie Kingston FURY Infrared Sync, mémoire sans tampon |
Configuration de module | 1024 x 64 |
Organisation des puces | X8 |
Tension | 1.2 V |
Placage du connecteur | Or |
Performance RAM | SPD - 2400 MHz - 1.2 V - CL17 - 17-17-17 Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0) - 4000 MHz - 1.35 V - CL19 - 19-23-23 Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0) - 3600 MHz - 1.35 V - CL17 - 17-21-21 |
Divers |
Catégorie de couleur | Noir |
Normes de conformité | UL 94 V-0, JEDEC |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée à vie (Russie - 10 ans) |
|
* FRI - Forma' Reflex Informatiq' n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.