| Général |
| Capacité | 32 Go |
| Type de mise à niveau | Générique |
| Référence équivalente à celle du fabricant d'origine | Kingson KF560R32RBE-32 |
| Largeur | 133.35 mm |
| Hauteur | 31.25 mm |
| Mémoire |
| Type | DRAM module mémoire |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Format | DIMM 288 broches |
| Hauteur du module (en pouces) | 1.23 |
| Vitesse | 6000 MHz (PC5-48000) |
| Temps de latence | CL32 (32-38-38) |
| Vérification de l'Intégrité des Données | On-die ECC |
| Fonctions | Un rang, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), AMD EXPO, mémoire enregistré |
| Organisation des puces | X4 |
| Tension | 1.35 V |
| Placage du connecteur | Or |
| Performance RAM | SPD - 4800 MHz - 1.1 V - 40-39-39 Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 5600 MHz - 1.25 V - 36-38-38 Profilé étendu AMD pour l'overcloking (EXPO) - 5600 MHz - 1.25 V - 36-38-38 |
| Divers |
| Catégorie de couleur | Noir |
| Normes de conformité | RoHS, JEDEC |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée à vie |
|
* FRI - Forma' Reflex Informatiq' n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.