Général |
Capacité | 32 Go |
Type de mise à niveau | Générique |
Largeur | 133.35 mm |
Profondeur | 3.8 mm |
Hauteur | 31.25 mm |
Mémoire |
Type | DRAM module mémoire |
Technologie | DDR5 SDRAM |
Format | DIMM 288 broches |
Hauteur du module (en pouces) | 1.23 |
Vitesse | 5600 MHz (PC5-44800) |
Temps de latence | CL28 (28-34-34) |
Vérification de l'Intégrité des Données | On-die ECC |
Fonctions | Deux rangs, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), AMD EXPO, 32 banques, mémoire enregistré |
Configuration de module | 4096 x 80 |
Organisation des puces | X8 |
Tension | 1.35 V |
Placage du connecteur | Or |
Performance RAM | SPD - 4800 MHz - 1.1 V - CL40 - 40-39-39 Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0) - 5600 MHz - 1.35 V - CL28 - 28-34-34 Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0) - 5200 MHz - 1.25 V - CL36 - 36-40-40 Profilé étendu AMD pour l'overcloking (EXPO) - 5600 MHz - 1.35 V - CL28 - 28-34-34 Profilé étendu AMD pour l'overcloking (EXPO) - 5200 MHz - 1.35 V - CL36 - 36-40-40 |
Divers |
Catégorie de couleur | Noir |
Normes de conformité | Plug and Play, RoHS, UL 94 V-0, Sans halogène, JEDEC |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée à vie (Russie - 10 ans) |
|
* FRI - Forma' Reflex Informatiq' n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.