| Général |
| Capacité | 32 Go |
| Type de mise à niveau | Générique |
| Largeur | 69.6 mm |
| Hauteur | 30 mm |
| Mémoire |
| Type | DRAM module mémoire |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Hauteur du module (en pouces) | 1.18 |
| Vitesse | 3200 MHz (PC4-25600) |
| Temps de latence | CL20 (20-22-22) |
| Vérification de l'Intégrité des Données | Non ECC |
| Fonctions | Deux rangs, terminaison intégrée (ODT), carte de circuits imprimés (PCB) noire, seize banques, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), AMD Ryzen Ready, mémoire sans tampon |
| Configuration de module | 4096 x 64 |
| Organisation des puces | 2048 x 8 |
| Tension | 1.2 V |
| Performance RAM | Tested - 3200 MHz - 1.2 V - CL20 - 20-22-22 Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 3200 MHz - 1.2 V - CL20 - 20-22-22 Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 2933 MHz - 1.2 V - CL17 - 17-19-19 |
| Divers |
| Catégorie de couleur | Noir |
| Normes de conformité | Plug and Play, JEDEC, EAR99 |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée à vie (Russie - 10 ans) |
|
* FRI - Forma' Reflex Informatiq' n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.