| Général |
| Type de périphérique | Lecteur à semi-conducteurs - interne |
| Capacité | 240 Go |
| Type de mémoire flash NAND | 3 bits par cellule (TLC) |
| Format | M.2 2280 |
| Interface | SATA 6Gb/s |
| Caractéristiques | Digitally Signed Firmware |
| Performances |
| Écritures de lecteur par jour (DWPD) | 1 |
| Endurance SSD | 438 TB |
| Classe d'entraînement | Read Intensive |
| Débit de transfert du lecteur | 600 Mo/s (externe) |
| Débit de transfert interne | 520 Mo/s (lecture) / 210 Mo/s (écriture) |
| Lecture aléatoire 4 Ko | 48000 IOPS |
| Écriture aléatoire 4 Ko | 11500 IOPS |
| Écriture aléatoire 4 Ko maximum | 11800 IOPS |
| Lecture aléatoire maximale 4 ko | 50500 IOPS |
| Expansion et connectivité |
| Interfaces | 1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card |
| Baie compatible | M.2 2280 |
| Alimentation |
| Consommation électrique | 1.03 Watt (inactif) 1.26 Watt (lecture aléatoire) 1.26 Watt (écriture aléatoire) 1.89 Watt (lecture séquentielle) 2.22 Watt (écriture séquentielle) 1.26 Watt (lecture/écriture aléatoire) 2.22 Watt (maximum) |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
|
* FRI - Forma' Reflex Informatiq' n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.