| Général |
| Type de produit | Processeur |
| Processeur |
| Type / Format | Intel Xeon E5-2650V2 |
| Nombre de coeurs | 8 cœurs |
| Cache | 20 Mo |
| Détails de la mémoire cache | 20 Mo |
| Nbre de processeurs | 1 |
| Fréquence d'horloge | 2.6 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.4 GHz |
| Enveloppe thermique | 95 W |
| Révision PCI Express | 3.0 |
| Configurations PCI Express | X16, x4, x8 |
| Nombre de voies PCI Express | 40 |
| Caractéristiques architecturales | Contrôleur de mémoire intégré |
| Mémoire cache |
| Taille installée | 20 Mo |
| Information de compatibilité |
| Conçu pour | Lenovo System x3550 M4 |
|
* FRI - Forma' Reflex Informatiq' n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.