| Général |
| Type de produit | Processeur |
| Processeur |
| Type / Format | Intel Xeon Platinum 8268 |
| Nombre de coeurs | 24 cœurs |
| Nombre de filetages | 48 fils |
| Cache | 35.75 Mo |
| Détails de la mémoire cache | L3 - 35,75 Mo |
| Nbre de processeurs | 1 |
| Fréquence d'horloge | 2.9 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.9 GHz |
| Enveloppe thermique | 205 W |
| Caractéristiques architecturales | Technologie Hyper-Threading, technologie Intel Turbo Boost 2.0, Intel vPro Platform Eligibility |
| Information de compatibilité |
| Conçu pour | HPE ProLiant DL560 Gen10, DL560 Gen10 Base, DL560 Gen10 Entry, DL560 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL560 Gen10 Performance, DX560 Gen10 |
|
* FRI - Forma' Reflex Informatiq' n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.