| Général |
| Type de produit | Processeur |
| Processeur |
| Type / Format | Intel Xeon Gold 6126 |
| Nombre de coeurs | 12 coeurs |
| Nombre de filetages | 24 filetages |
| Cache | 19.25 Mo |
| Détails de la mémoire cache | L3 - 19,25 Mo |
| Nbre de processeurs | 1 |
| Fréquence d'horloge | 2.6 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.7 GHz |
| Port de processeur compatible | LGA3647 Socket |
| Procédé de fabrication | 14 nm |
| Enveloppe thermique | 125 W |
| Caractéristiques architecturales | Technologie Hyper-Threading, technologie Intel Turbo Boost 2.0, technologie vPro de Intel |
| Information de compatibilité |
| Conçu pour | HPE ProLiant BL460c Gen10 |
|
* FRI - Forma' Reflex Informatiq' n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.