| Général |
| Type de produit | Processeur |
| Processeur |
| Type / Format | Intel Xeon E5-2670V3 |
| Nombre de coeurs | 12 coeurs |
| Nombre de filetages | 24 filetages |
| Cache | 30 Mo |
| Détails de la mémoire cache | 30 Mo |
| Nbre de processeurs | 1 |
| Fréquence d'horloge | 2.3 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.1 GHz |
| Port de processeur compatible | LGA2011 Socket |
| Enveloppe thermique | 120 W |
| Révision PCI Express | 3.0 |
| Configurations PCI Express | X16, x4, x8 |
| Nombre de voies PCI Express | 40 |
| Mémoire cache |
| Taille installée | 30 Mo |
| Information de compatibilité |
| Conçu pour | HPE ProLiant BL460c Gen9, BL460c Gen9 Base, BL460c Gen9 Entry, BL460c Gen9 Performance, WS460c Gen9 Graphics, WS460c Gen9 Graphics Expansion |
|
* FRI - Forma' Reflex Informatiq' n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.