| Général |
| Type de produit | Processeur |
| Processeur |
| Type / Format | Intel Xeon E5-2667V4 |
| Nombre de coeurs | 8 cœurs |
| Nombre de filetages | 16 filetages |
| Cache | 25 Mo |
| Détails de la mémoire cache | Smart Cache - 25 Mo |
| Nbre de processeurs | 1 |
| Fréquence d'horloge | 3.2 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.6 GHz |
| Enveloppe thermique | 135 W |
| Révision PCI Express | 3.0 |
| Configurations PCI Express | X16, x4, x8 |
| Nombre de voies PCI Express | 40 |
| Information de compatibilité |
| Conçu pour | HPE Synergy 480 Gen9 Compute Module |
|
* FRI - Forma' Reflex Informatiq' n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.