| Général |
| Type de produit | Processeur |
| Largeur | 29.74 cm |
| Profondeur | 1.25 cm |
| Hauteur | 7.6 cm |
| Poids | 610 g |
| Processeur |
| Type / Format | AMD EPYC 9354P |
| Nombre de coeurs | 32 cœurs |
| Nbre de processeurs | 1 |
| Fréquence d'horloge | 3.25 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.8 GHz |
| Enveloppe thermique | 280 W |
| Information de compatibilité |
| Conçu pour | HPE ProLiant DL325 Gen11, DL345 Gen11 |
|
* FRI - Forma' Reflex Informatiq' n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.