| Général |
| Type de produit | Processeur |
| Processeur |
| Type / Format | AMD EPYC 7302 |
| Nombre de coeurs | 16 cœurs |
| Nombre de filetages | 32 fils |
| Cache | 128 Mo |
| Détails de la mémoire cache | L3 - 128 Mo |
| Nbre de processeurs | 1 |
| Fréquence d'horloge | 3 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.3 GHz |
| Port de processeur compatible | Socket SP3 |
| Enveloppe thermique | 155 W |
| Caractéristiques architecturales | AMD Infinity Architecture |
| Information de compatibilité |
| Conçu pour | HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus Entry, DX385 Gen10 Plus, DX385 Gen10 Plus Network Choice |
|
* FRI - Forma' Reflex Informatiq' n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.