| Général |
| Type de produit | Processeur |
| Processeur |
| Type / Format | AMD Ryzen ThreadRipper PRO 7975WX |
| Nombre de coeurs | 32 cœurs |
| Nombre de filetages | 64 fils |
| Cache | 128 Mo |
| Détails de la mémoire cache | L1 - 2 Mp L2 - 32 Mo L3 - 128 Mo |
| Nbre de processeurs | 1 |
| Fréquence d'horloge | 4 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 5.3 GHz |
| Port de processeur compatible | Socket sTR5 |
| Procédé de fabrication | 5 nm |
| Enveloppe thermique | 350 W |
| Spécifications thermiques | 95 °C |
| Révision PCI Express | 5.0 |
| Nombre de voies PCI Express | 148 |
| Caractéristiques architecturales | AMD EXPO Technology, AMD RyzenTechnologies, Architecture "Zen 4" Core, technologie AMD Precision Boost 2, technologies AMD PRO |
| Divers |
| Type d'emballage | Processeur AMD dans un boîtier sans dissipateur / ventilateur (WOF) |
|
* FRI - Forma' Reflex Informatiq' n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.