| Général |
| Type de produit | Processeur |
| Processeur |
| Type / Format | AMD EPYC 7742 |
| Nombre de coeurs | 64 cœurs |
| Nombre de filetages | 128 fils |
| Cache | 256 Mo |
| Détails de la mémoire cache | L3 - 256 Mo |
| Nbre de processeurs | 1 |
| Fréquence d'horloge | 2.25 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.4 GHz |
| Port de processeur compatible | Socket SP3 |
| Enveloppe thermique | 225 W |
| Révision PCI Express | 4.0 |
| Nombre de voies PCI Express | 128 |
| Caractéristiques architecturales | AMD Infinity Architecture |
| Divers |
| Type d'emballage | OEM/Tray |
|
* FRI - Forma' Reflex Informatiq' n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.